| 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
												
															 
													 | 
											
																	
							| 
								Offre commerciale
							 | 
															Tarif Bleu  | 
															Heures Eco  | 
															Promo  | 
															Stable  | 
															Online & Green  | 
															Classic & Green  | 
															Verte Flash  | 
													
												
							| 
								Option tarifaire
							 | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
															HC-HP  | 
													
												
							| 
								Commentaire
							 | 
															Correspond au TRV  | 
															Offre la plus courante chez Total Energies  | 
															Remise de 15% sur TRV
Durée : jusqu'au 31/12/2024  | 
															Remise de 21% sur TRV 
Durée : jusqu'au 31/12/2025  | 
															Remise de 21% sur TRV
Durée : 1 an  | 
															Sécurité 2 ans + 125 € offerts  | 
															Remise de 20% sur TRV
Durée : jusqu'au 31/12/2025  | 
													
												
							| 
								⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
							 | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
													
												
							| 
								Prix kWh HC
							 | 
															0,2068 €  | 
															0,1927 €  | 
															0,1795 €  | 
															0,1686 €  | 
															0,1686 €  | 
															0,1795 €  | 
															0,1704 €  | 
													
												
							| 
								Prix kWh HP
							 | 
															0,2700 €  | 
															0,2795 €  | 
															0,2333 €  | 
															0,2186 €  | 
															0,2186 €  | 
															0,2333 €  | 
															0,2210 €  | 
													
												
							| 
								Prix abonnement 6 kVA
							 | 
															13,0100 €  | 
															12,8500 €  | 
															13,0100 €  | 
															13,0100 €  | 
															13,0100 €  | 
															13,5800 €  | 
															14,1900 €  | 
													
												
							| 
								Prix abonnement 9 kVA
							 | 
															16,7000 €  | 
															16,5500 €  | 
															16,7000 €  | 
															16,7000 €  | 
															16,7000 €  | 
															17,4100 €  | 
															18,7000 €  | 
													
												
							| 
								⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
							 | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
													
												
							| 
								Prix HC 1 an pour 1911 kWh consommés
							 | 
															395,1948 €  | 
															368,2497 €  | 
															343,0245 €  | 
															322,1946 €  | 
															322,1946 €  | 
															343,0245 €  | 
															325,6344 €  | 
													
												
							| 
								Prix HP 1 an pour 1452 kWh consommés
							 | 
															392,0400 €  | 
															405,8340 €  | 
															338,7516 €  | 
															317,4072 €  | 
															317,4072 €  | 
															338,7516 €  | 
															320,8920 €  | 
													
												
							| 
								Prix consos TOTAL 1 an
							 | 
															787,2348 €  | 
															774,0837 €  | 
															681,7761 €  | 
															639,6018 €  | 
															639,6018 €  | 
															681,7761 €  | 
															646,5264 €  | 
													
												
							| 
								Prix consos TOTAL mensuel
							 | 
															65,6029 €  | 
															64,5070 €  | 
															56,8147 €  | 
															53,3002 €  | 
															53,3002 €  | 
															56,8147 €  | 
															53,8772 €  | 
													
												
							| 
								⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
							 | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
													
												
							| 
								Prix abonnement annuel 9kVA
							 | 
															200,40 €  | 
															198,60 €  | 
															200,40 €  | 
															200,40 €  | 
															200,40 €  | 
															208,92 €  | 
															224,40 €  | 
													
												
							| 
								Facture annuelle TOTAL 9kVA
							 | 
															987,6348 €  | 
															972,6837 €  | 
															882,1761 €  | 
															❤️ 840,0018 € ❤️  | 
															840,0018 €  | 
															890,6961 €  | 
															870,9264 €  | 
													
												
							| 
								Facture mensuelle TOTAL 9kVA
							 | 
															82,3029 €  | 
															81,0570 €  | 
															73,5147 €  | 
															70,0002 €  | 
															70,0002 €  | 
															74,2247 €  | 
															72,5772 €  | 
													
												
							| 
								⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
							 | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
													
												
							| 
								Prix abonnement annuel 6kVA
							 | 
															156,12 €  | 
															154,20 €  | 
															156,12 €  | 
															156,12 €  | 
															156,12 €  | 
															162,96 €  | 
															170,28 €  | 
													
												
							| 
								Facture annuelle TOTAL 6kVA
							 | 
															943,3548 €  | 
															928,2837 €  | 
															837,8961 €  | 
															❤️ 795,7218 € ❤️  | 
															795,7218 €  | 
															844,7361 €  | 
															816,8064 €  | 
													
												
							| 
								Facture mensuelle TOTAL 6kVA
							 | 
															78,6129 €  | 
															77,3570 €  | 
															69,8247 €  | 
															66,3102 €  | 
															66,3102 €  | 
															70,3947 €  | 
															68,0672 €  | 
													
												
							| 
								⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
							 | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
															⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐  | 
													
												
							| 
								Service client
							 | 
															Bien  | 
															Bien  | 
															Très bien et réactif  | 
															Très bien et réactif  | 
															Inconnu  | 
															Inconnu  | 
															Inconnu  | 
													
												
							| 
								Promotion
							 | 
															Non  | 
															Non  | 
															Prix promo jusqu'au 31/12/2024, mais prix indexés sur TRV  | 
															Prix bloqués jusqu'au 31/12/2025.  | 
															Tarifs réduits 1 an seulement  | 
															Tarifs bloqués pendant 2 ans et prime de 125€ au bout de 12 mois  | 
															Tarifs réduits jusqu'au 31/12/2025  | 
													
												
							| 
								Parrainage
							 | 
															***  | 
															***  | 
															ALP103-871-299  | 
															ALP103-871-299  | 
															***  | 
															***  | 
															***  |